螺旋板式换热器 螺旋板换热器 卷板式冷凝器

  江苏中鼎化工设备有限公司生产的螺旋板式换热器:是一种高效换热器设备,适用汽-汽、汽-液、液-液,对液传热。它适用于化学、石油、溶剂、医药、食品、轻工、纺织、冶金、轧钢、焦化等行业。

按结构形式可分为:不可拆式(Ⅰ型)螺旋板式换热器


                                 可拆式(Ⅱ型、Ⅲ型)螺旋板式换热器等。((好处:清洗方便、维修方便))

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器结构与功能:
1.本设备适用于:液-液,气-气,气-液对流传热可用于蒸汽冷凝和液体蒸发传热,化工,石油,医药,机械,电力,轻工和纺织等工业部门均可选用,本设备由两张钢板卷制而成,形成了两个均匀的螺旋通道,两种传热截止可进行全逆流流动,适用小温差传热,便于回收低温热源并可准确地控制出口温度。
2.在壳体上的接管是切向结构,局部阻力小,螺旋通道的曲率是均匀的,流体在设备内流动没有大的换向,总的阻力小,因而可提高设计流速使之具备较高的传热能力。螺旋通道的端面是焊接密封的,密封性能好,结构可靠。
3.常用的清洗方法是用蒸汽吹净或碱洗,蒸汽吹入要向接管,把杂质从设备内吹出,很多使用厂认为这是行之有效的方法。
4.单台设备不能满足使用要求,可以多台组合使用,但组合时必须符合下列规定:并联组合,串联组合:设备和通道间距相同。混合组合:一个通道并联,一个通道串联。

   不可拆卸式--螺旋板式换热器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

                                                                                                360平方 (碳钢螺旋板式换热器)

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

  300平方   (不锈钢螺旋板式换热器)

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

不锈钢表面喷砂处理的 螺旋板式换热器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器


螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器


螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

 螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

不锈钢螺旋板式换热器在安徽利泰公司车间安装现场

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

可拆卸式螺旋板式换热器 (好处:清洗方便、维修方便

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器


螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

以下是螺旋板换热器车间一览:

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器 螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器 螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器 螺旋板式换热器 螺旋板换热器  卷板式冷凝器

Ⅰ型不锈钢螺旋板式换热器技术参数:

称换热面积m2通道间距mm计算

换热面积

m2
流 速

1m/ces时

处理量m3/h
接管公称直径型 号重量(kg)
I 6B型I 16B型
161.03.8940I 6,I 16B1-0.2/300-64450
262.13.8940I 6,I 16B2-0.2/400-67885
464.48.250I 6,I 16B4-0.4/400-6131135
104.517.380I 6,I 16B4-0.5/450-10129133
104.813.770I 6,I 16B4-0.4/500-10161205
867.38.2150I 6,I 16B8-0.4/500-6212215
107.8517.380I 6,I 16B8-0.5/550-10235273
107.320.9080I 6,I 16B8-0.6/500-10237275
10611.18.2150I 6,I 16B10-0.4/600-6295355
1011.517.380I 6,I 16B10-0.5/650-10315405
1011.220.9080I 6,I 16B10-0.6/600-10305395
15616.912.5470I 6,I 16B15-0.6/600-6415490
1014.7217.380I 6,I 16B15-0.5/760-10405575
1015.028.180I 6,I 16B15-0.8/600-10400570
1415.639.3100I 6,I 16B15-0.8/700-14505680
20621.78.2150I 6,I 16B20-0.4/800-6540710
1021.020.9080I 6,I 16B20-0.6/800-10555735
1420.939.30100I 6,I 16B20-0.8/800-14660830
251026.629.9080I 6,I 16B25-0.6/900-10610950
1426.939.20100I 6,I 16B25-0.8/900-147201060
301028.228.10100I 6,I 16B30-0.8/800-147501180
1432.239.20100I 6,I 16B30-0.8/1000-149801370
401045.435.30100I 6,I 16B40-1.0/900-1011301515
1440.219.4125I 6,I 16B40-1.0/1000-1412001630
501053.935.3100I 6,I 16B50-1.0/1000-1413601755
601061.0535.3100I 6,I 16B60-1.0/1100-1019202112
1460.0849.40125I 6,I 16B60-1.0/1200-1420002200
801081.8335.3100I 6,I 16B80-1.0/1200-1025602816
1480.949.40125I 6,I 16B80-1.0/1400-1426671934
10010101.935.3100I 6,I 16B100-1.0/1300-1032003520
14100.0649.40125I 6,I 16B100-1.0/1500-1433333666
12010115.535.3100I 6,I 16B120-1.0/1500-1038704257
14119.049.40125I 6,I 16B120-1.0/1700-1440204422
13014128.8049.4125I 6,I 16B130-1.0/1750-1442414665
18129.0963.5150I 6,I 16B130-1.0/1967-1844624908
15014148.149.4125I 6,I 16B150-1.0/1890-1447025172
18148.263.5150I 6,I 16B150-1.0/2010-1849625458


碳素钢螺旋板式换热器技术参数:

公称换热面积m2通道间距mm计算换热面积 m2流 速

1m/ces时

处理量

m3/h
接管公称直径型 号重量(kg)
I 6T型I 16T型
666.58.250I 6, I 16T6-0.4/500-6230280
105.813.770I 6, I 16T6-0.4/600-10285350
868.78.250I 6, I 16T8-0.4/600-6370430
107.717.380I 6, I 16T8-0.5/660-10395454
108.713.770I 6, I 16T8-0.4/700-10405465
1069.912.570I 6, I 16T10-0.6/500-6335395
109.217.3080I 6, I 16T10-0.5/660-10472543
108.820.980I 6, I 16T10-0.6/600-10410495
15612.58.250I 6, I 16T15-0.4/700-6510580
1014.6417.3080I 6, I 16T15-0.5/800-10679781
1013.320.980I 6, I 16T15-0.6/700-10575680
1413.829.2100I 6, I 16T15-0.6/800-14640755
20619.012.570I 6, I 16T20-0.6/700-6730845
1018.328.180I 6, I 16T20-0.8/800-10735870
1418.539.3100I 6, I 16T20-0.8-800-14810960
251023.128.1100I 6, I 16T25-0.8/800-109351120
1423.349.4125I 6, I 16T25-1.0/800-1410001165
301029.035.3100I 6, I 16T30-1.0/800-1011901470
1428.159.4125I 6, I 16T30-1.2/800-1411701425
401040.920.980I 6, I 16T40-0.6/1200-1017251885
1442.339.3100I 6, I 16T40-0.8/1200-1418452110
1844.963.5150I 6, I 16T40-1.0/1200-1820752405
501046.235.5100I 6, I 16T50-1.0/1000-1018002085
1453.249.4125I 6, I 16T50-1.0/1200-1424902595
1854.076.3150I 6, I 16T50-1.2/1200-1824352820
601056.820.980I 6, I 16T60-0.6/1400-1023302635
1460.739.3100I 6, I 16T60-0.8/1400-1425952850
1859.663.5150I 6, I 16T60-1.0/1400-1827303150
801076.428.1100I 6, I 16T80-0.8/1400-1029704060
1478.639.3100I 6, I 16T80-0.8/1600-1431203605
1882.063.5150I 6, I 16T80-1.0/1600-1835804205
10010101.428.1100I 6, I 16T100-0.8/1600-1039054330
1498.849.4125I 6, I 16T100-1.0/1600-1440404585
1898.876.3150I 6, I 16T100-1.2/1600-1842004930
12010115.542.5125I 6, I 16T120-1.2/1400-1043504980
14119.059.4125I 6, I 16T120-1.2/1600-1447705440
15014149.1559.4125I 6, I 16T150-1.2/1800-1464317396
18149.8676.3150I 6, I 16T150-1.2/2000-1866437639
20147.683.81150I 6, I 16T150-1.2/2050-2067697784


欢迎查阅:江苏中鼎化工设备有限公司 销售网站,更多产品信息欢迎来电咨询0510-85192225 我们会为您提供更贴心、更放心的优质产品,期待与您携手共进、共同发展。